Trata-se de documento emitido pelo INTERPI que reconhece a origem dominial de imóvel, após estudo de análise de cadeia dominial.
Pessoa física ou jurídica que tenha matrícula de imóvel em terra rural.
Gratuito.
ANEXO I DA PORTARIA INTERPI Nº 81/2024
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTOS DO INTERPI
III – Análise de Cadeia Dominial(ACD)
Processo | Análise de Cadeia Dominial |
Produto | Certidão de Regularidade Dominial (CRD) |
a) Documentos Obrigatórios | |
seq | Documento |
01 | Requerimento assinado contendo: – Pessoa Física: Nome, CPF, Endereço de correspondência, Whatsapp, Email – Pessoa Jurídica: Razão Social, CNPJ, Endereço de correspondência, Whatsapp, Email – número da matrícula da área com a expressa demonstração sucessória da cadeia dominial |
02 | Caso o requisitante não seja o proprietário do imóvel requerido: comprovar o interesse jurídico na causa (apresentar Contrato de compra e venda, Arrendamento, etc.) |
03 | em caso de requerente Pessoa Jurídica e requerimento ser assinado por sócio-administrador:
|
04 | em caso de ser representado por procurador:
|
05 | Certidão de Inteiro Teor da matrícula com certificação (SIGEF/SNCI), emitida nos 60 (sessenta) dias anteriores à data do protocolo. |
06 | em caso de a Certidão de Inteiro Teor da matrícula (item anterior) não esteja averbada: – Justificativa da apresentação da certidão sem a averbação da certificação. – Certificação (SIGEF/SNCI) |
07 | Certidão de Cadeia Dominial completa da matrícula objeto, emitida nos 60 (sessenta) dias anteriores à data do protocolo. |
08 | em caso de referência a matrículas ou transcrições anteriores:
|
09 | Memorial descritivo do imóvel contendo coordenadas UTM ou Geográficas atualizadas, assinada pelo Responsável Técnico |
10 | Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, assinada pelo Responsável Técnico |
11 | Arquivo digital com a planta nos formatos .dwg/dxf (salva na versão 2017 ou inferior), shapefile (.shp e/ou kml/kmz), atendendo a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais |
12 | em caso de o início da cadeia dominial do imóvel citar processo judicial ou extrajudicial (inventário, divórcio, usucapião, demarcação e divisão de terras particulares etc.):
|
Referência: Processo nº 00071.000603/2024-53 | SEI nº 011492785 |
Não existe documentos opcionais para esse serviços
Requerimento de Serviços Online
Para solicitar esses serviços de forma mais prática e eficiente, o INTERPI disponibiliza uma plataforma online. Os interessados podem preencher formulários, enviar a documentação necessária e acompanhar o status do pedido. Essa digitalização dos processos busca agilizar a regularização fundiária e aumentar a transparência nas ações do órgão.
Clique na imagem para acessar o manual:
Sistema de REQUERIMENTO. Clique na imagem abaixo:
Processo | Análise de Cadeia Dominial |
Produto | Certidão de Regularidade Dominial (CRD) |
O que é?
processo de análise de cadeia dominial emitido que reconhece a origem dominial de imóvel
Público Alvo: Pessoa Física, acessa ao Serviço para emissão da CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E DE CADEIA DOMINIAL
Custo: Gratuito
Inserir as informações solicitadas nas telas e enviá-las preenchidas corretamente.
Insirerir os documentos requeridos para análise.
Após preenchimentos das informações e upload dos documentos, o Sistema gera um protoloco para análise da Certidão.
Telefone/WhatsApp: (86) 3223-2626
Presencialmente, Horário: 7h30 às 13h30, no Protocolo do INTERPI, localizado na Av. Miguel Rosa, 2862 – Centro (Sul), Teresina
Conteúdo de Responsabilidade da